


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 776 | 1062 |
| 2 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 775 | 9020 |
| 3 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTMID - 774 | 5293 |
| 4 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTMID - 773 | 7653 |
| 5 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 772 | 7440 |
| 6 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 771 | 3369 |
| 7 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 770 | 9589 |
| 8 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 769 | 5692 |
| 9 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 768 | 6083 |
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTMID - 767 | 3435 |
